Folgende Ausgaben sind kostenpflichtig:
- Ricoh C7200S A4/A3-Farblaserdrucker (Queue crc_rz_ps)
- Canon imagePROGRAF iPF4100 pro (Nr.1, Nr.2, Nr. 3) A0-Farbtintenstrahldrucker
- Canon imagePROGRAF iPF6600 pro (Nr.4) 60"-Farbtintenstrahldrucker
Ricoh C7200S DIN A4 / DIN A3 Farblaserdrucker
Papierformat | Gewicht | Preis |
---|---|---|
DIN A4 | 100 g/m² | 0,12 Euro |
DIN A4 | 200 g/m² | 0,24 Euro |
DIN A3 | 100 g/m² | 0,15 Euro |
DIN A3+ | 100 g/m² | 0,20 Euro |
DIN A3+ | 160 g/m² | 0,30 Euro |
Aus betrieblichen Gründen muss ein Deckblatt für jeden Druckauftrag zum Zwecke der richtigen Zuordnung gedruckt werden.
Canon iPF4100Pro - DIN A0 – Farbtintenstrahldrucker
Die Tintenstrahldrucker Canon iPF4100pro werden immer mit DIN-A0-Druckrollen bestückt. Auf diesem Drucker werden zwei Qualitätskategorien angeboten:
- Einfache Qualität Standardpapier 90gr (Queue A0_norm_xx)
- gute Qualität semi Photo Mattpapier 190gr (Queue A0_high_xx).
- gute Qualität glossy Photo Hochglanzpapier 190gr (Queue A0_high_gloss_xx).
Papierqualitäten | Format | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Papier - einfache Qualität 90gr(*) | ||||
900 mm | je dm | 0,20 € | ||
A2 | 1,00 € | |||
A1 | 1,40 € | |||
A0 | 2,50 € | |||
Papier - einfache Qualität 180gr (*) | ||||
900 mm | je dm | 0,75 € | ||
A2 | 2,50 € | |||
A1 | 4,50 € | |||
A0 | 9,00 € | |||
Papier - gute Qualität - semi / glossy 190gr(*) | ||||
900 mm | je dm | 1,00 € | ||
A2 | 5,00 € | |||
A1 | 7,00 € | |||
A0 | 12,50 € |
(*) Bei Ausgabeformaten, die nicht dem DIN A0-Format entsprechen, wird die Länge des bedruckten Papiers (plus 10 cm Schnittrand) pro abgegebener Druckvorlage ermittelt und abgerechnet.
Canon 6600Pro - 60" - Farbtintenstrahldrucker
Auf dem Tintenstrahldrucker Canon 6600Pro können Sonderformate größer DIN A0, auf den unten aufgeführten Papiersorten ausgegeben werden. Ferner kann hier auch ein Sonderdruck auf Folien ausgeführt werden.
Papierqualitäten | Format | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Papier - einfache Qualität 90gr(*) | ||||
900 mm | je dm | 0,20 € | ||
1350 mm | je dm | 0,30 € | ||
1500 mm | je dm | 0,50 € | ||
A0 | 2,50 € | |||
Papier - einfache Qualität 180gr(*) | ||||
900 mm | je dm | 0,75 € | ||
A0 | 9,00 € | |||
Papier - gute Qualität - semi / glossy 190gr(*) | ||||
900 mm | je dm | 1,00 € | ||
1350 mm | je dm | 1,50 € | ||
1500 mm | je dm | 2,50 € | ||
A0 | 12,50 € | |||
Folie - klar(*) | ||||
900 mm | je dm | 1,00 € | ||
Folie - matt(*) | ||||
900 mm | je dm | 1,00 € |
(*) Bei Ausgabeformaten, die nicht dem DIN A0-Format entsprechen, wird die Länge des bedruckten Papiers (plus 10 cm Schnittrand) pro abgegebener Druckvorlage ermittelt und abgerechnet.
Kontakt
Schloßwender Straße 5 – Erdgeschoss